南京到上海高铁时刻表
高铁简介:
高铁,全称为“高速铁路”,是一种专供高速列车(时速250公里及以上)行驶的铁路系统。中国高铁发展很快,逐步形成了集南北纵贯、东西连通的高速铁路网络,南京到上海的高铁项目也是其中之一。
南京到上海高铁时刻表:
南京到上海的高铁主要分为两类:一类是动车组,另一类是和谐号高铁。下面是两种类型列车的时刻表列表:
1. 动车组时刻表
南京到上海间的动车组一般每隔10分钟左右就有一趟,从早上6点半开始,到晚上10点半结束。以下是具体时刻表(以南京禄口机场站为例):
车次 | 南京禄口机场站 | 上海虹桥站 | 始发时间 | 到站时间 | 运行时间 | 票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
G452 | 06:34 | 07:47 | 06:34 | 07:47 | 1小时13分钟 | ¥145.5 |
G456 | 06:48 | 08:11 | 06:48 | 08:11 | 1小时23分钟 | ¥145.5 |
G466 | 07:38 | 08:51 | 07:38 | 08:51 | 1小时13分钟 | ¥145.5 |
G474 | 08:22 | 09:35 | 08:22 | 09:35 | 1小时13分钟 | ¥145.5 |
G486 | 09:09 | 10:22 | 09:09 | 10:22 | 1小时13分钟 | ¥145.5 |
G492 | 09:47 | 11:00 | 09:47 | 11:00 | 1小时13分钟 | ¥145.5 |
G510 | 10:31 | 11:44 | 10:31 | 11:44 | 1小时13分钟 | ¥145.5 |
G534 | 12:20 | 13:33 | 12:20 | 13:33 | 1小时13分钟 | ¥145.5 |
G548 | 13:34 | 14:47 | 13:34 | 14:47 | 1小时13分钟 | ¥145.5 |
G560 | 14:42 | 15:55 | 14:42 | 15:55 | 1小时13分钟 | ¥145.5 |
2. 和谐号高铁时刻表
和谐号高铁是目前中国境内最快的高铁列车之一,时速可达350公里以上,以下是它的时刻表:
车次 | 南京禄口机场站 | 上海虹桥站 | 始发时间 | 到站时间 | 运行时间 | 票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
G7001 | 07:49 | 08:46 | 07:49 | 08:46 | 57分钟 | ¥174.5 |
G7003 | 08:25 | 09:22 | 08:25 | 09:22 | 57分钟 | ¥174.5 |
G7035 | 12:49 | 13:46 | 12:49 | 13:46 | 57分钟 | ¥174.5 |
G7037 | 13:25 | 14:22 | 13:25 | 14:22 | 57分钟 | ¥174.5 |
G7059 | 17:49 | 18:46 | 17:49 | 18:46 | 57分钟 | ¥174.5 |
总结:
以上是南京到上海的高铁时刻表。高铁的时刻表可能会随时变化,因此您前往南京和上海前还请仔细核实时刻表。到达目的地后也请注意自己的行李和财产,尤其是现金、手机等贵重物品。